| SHANTI MEMORIAL COLLEGE OF EDUCATION | |||||||||
| PIRPAR, BEGUMPUR, NEAR KUNDALPUR JAIN MANDIR, NALANDA | |||||||||
| SESSION- 2015-2017 | |||||||||
| ROLL NO | STUDENT’S NAME | FATHER’S NAME | MOTHER’S NAME | D.O.B | GENDER | ADDRESS | UNIVERSITY NAME | METHOD | CAST |
| 1 | Rashmi Kumari | Kanhaiya Singh | Sushila Devi | 15.08.1993 | Female | Vill-SabalPur,P.o+P.s- Rajgir, Dist-Nalanda | M.U.Bodh Gaya | Phy.Science | Gen |
| Bio.Science | |||||||||
| 2 | Sanju Kumari | Kameshwar Prasad | Sukhiya Devi | 12.08.1995 | Female | Vill+P.o-Bhojpur,P.s-Harnout,Dist-Nalanda | M.U.Bodh Gaya | Phy.Science | BC-1 |
| Bio.Science | |||||||||
| 3 | Pankaj Kumar | Janardan Pandey | Manju Devi | 16.04.1987 | Male | Vill+P.o-Ghosrawan,P.s-Pawapuri,Dist-Nalanda | M.U.Bodh Gaya | History | Gen |
| Sanskrit | |||||||||
| 4 | Kumari Shruti | Ajit Kumar | Rita Devi | 15.01.1993 | Female | Vill-Mitma,P.o+P.s- Silao, Dist-Nalanda | M.U.Bodh Gaya | Civics | Gen |
| History | |||||||||
| 5 | Ratima Kumari | Dashrath Ram | Malti Devi | 25.11.1992 | Female | At+P.o+P.s-Halsi,Dist-Lakhisarai (Bihar) | T.M. BhagalPur University | Hindi | BC |
| History | |||||||||
| 6 | Navlesh Kumar | Satyendra Kumar Singh | Mina Devi | 15.03.1992 | Male | Vill-Narhar Bigha,P.o-Silao,Dist-Nalanda | M.U.Bodh Gaya | History | Gen |
| Geography | |||||||||
| 7 | Supriya | Sudhendra Jyoti | Sujata Devi | 23.02.1993 | Female | Vill-Narhar Bigha,P.o-Silao,Dist-Nalanda | T.M. BhagalPur University | Economics | Gen |
| Civics | |||||||||
| 8 | Poonam Kumari | Sateyendra Prasad | Parmila Devi | 25.02.1993 | Female | Vill-Kariyanna,P.o-Ghostamma,Dist-Nalanda | M.U.Bodh Gaya | Home Science | Gen |
| Civics | |||||||||
| 9 | Guddu Kumar | Vijay Singh | Ahilya Devi | 16.01.1992 | Male | At-Khanapur,P.o+P.s-Warsaliganj,Dist-Nawada | M.U.Bodh Gaya | Mathmatics | Gen |
| Phy Science | |||||||||
| 10 | Aaisa Priya | Vijay Kumar Singh | Vibha Devi | 04.05.1995 | Female | Vill+P.o-Pawa,P.s-Deepnagar,dist-Nalanda,Pin-803115 | M.U.Bodh Gaya | Mathmatics | Gen |
| Phy Science | |||||||||
| 11 | Puja Kumari | Sudhir Singh | Neelam Kumari | 13.08.1995 | Female | Vill-Panki,P.o+P.s-Silao,Dist-Nalanda | M.U.Bodh Gaya | Phy.Science | Gen |
| Mathematics | |||||||||
| 12 | Binod Kumar | Rajendra Prasad Mehta | Asha Devi | 13.02.1988 | Male | Main Road Near Bridge Nawada,Dist-Nawada,Pin-805110 | M.U.Bodh Gaya | History | SC |
| Civics | |||||||||
| 13 | Ruby Kumari | Ramnandan Pd. Singh | Shailja Devi | 11.04.1993 | Female | Kali Bari Rajgir,Near Kali Bari Mandir Opp. Building of Nowal Kishor Prasad | M.U.Bodh Gaya | Home Science | OBC |
| History | |||||||||
| 14 | Bineet Kumar | Binay Kumar Bhagat | Anita Agarwal | 19.06.1989 | Male | C/o-B.K.Bhagat,Jr.Engg.P.H.E.D Biharsharif Near Mogal Kuan Water Tank Dist-Nalanda | Annamalai University | Phy.Science | Gen |
| Mathematics | |||||||||
| 15 | Bibha Kumari | Baldev Prasad | Jamanti Devi | 06.01.1987 | Female | Moh-Kathal Tola,P.o+P.s-Sohsarai,Dist-Nalanda,Pin-803118 | M.U. Bodh Gaya | History | OBC |
| Civics | |||||||||
| 16 | Vikash Kr. Pathak | Samarthi Subhash Kumar Pathak | Anita Devi | 29.01.1996 | Male | Moh- Kantahi,P.o-Biharsarif,P.s- Bihar,Dist-Nalanda,Pin-803101 | M.U. Bodh Gaya | Math | Gen |
| Phy.Science | |||||||||
| 17 | Puja Satyam | Brahamdeo Upadhyay | Bidanti Devi | 12.03.1994 | Female | Upadhyay Tola Rajgir,Near Mahamaya Mondir Road,Nalanda | M.U. Bodh Gaya | Home Science | Gen |
| History | |||||||||
| 18 | Ramakant Kumar | Rajaram Singh | Anita Devi | 13.03.1992 | Male | Vill-Surajpur,P.o+Dist-Nalanda(Bihar),Pin-801306 | M.U. Bodh Gaya | History | Gen |
| Civics | |||||||||
| 19 | Kumari Rekha | Ramdev Prasad | Kanti Devi | 18.07.1993 | Female | At-RaniPur Khurd,P.o+P.s-Telhara,Dist-Nalanda,Pin-801306 | M.U. Bodh Gaya | Home Science | OBC |
| History | |||||||||
| 20 | Kajal Kumari | Sachidanand Singh | Pushpa Devi | 12.12.1994 | Female | Vill-Begampur,P.o+P.s-Nalanda,Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | History | Gen |
| Civics | |||||||||
| 21 | Sangita Kumari | Sagar Yadav | Mao Devi | 15.05.1995 | Female | Vill-Panditpur,P.o+P.s-Rajgir,Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | OBC |
| Bio.Science | |||||||||
| 22 | Priyanka Kumari | Ashok Singh | Pratima Devi | 2.11.1994 | Female | At-Bojhwan,P.o-Bauri,P.s-Kashichak,Dist-Nawada | M.U. Bodh Gaya | History | Gen |
| Economics | |||||||||
| 23 | Radha Kumari | Rajo Prasad | Dhanmanti Devi | 26.12.1994 | Female | Vill-Korai,P.o+P.s-Deepnagar,Dist-Nalanda,Pin-803111 | M.U. Bodh Gaya | History | OBC |
| Home Science | |||||||||
| 24 | Chandramani Paswan | Harinarayan Paswan | Sushila Devi | 21.05.1991 | Male | Vill+P.o-Pariauna,P.s-Noorsarai ,Dist-Nalanda,pin-803113 | M.U. Bodh Gaya | History | SC |
| Civics | |||||||||
| 25 | Minta Kumari | Naval Singh | Ahilya Devi | 23.05.1993 | Female | Vill-Gohkulpur,P.o-Nehusa,P.s-Harnaut,Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | Civics | Gen |
| Geography | |||||||||
| 26 | Rishikesh Kumar | Ganauri Prasad | Saroj Devi | 10.09.1995 | Male | Vill-Atramchak,P.o-Ekangardih P.s-Ekangar Sarai,Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | Mathmatics | OBC |
| Phy.Science | |||||||||
| 27 | Anil Sinha | Upendra Pd. Singh | Kishori Singh | 13.09.1994 | Female | Vill-Gopalpur,P.o-Orahanpur,P.s- Muffasil,Dist-Nawada | M.U. Bodh Gaya | Hindi | Gen |
| Geography | |||||||||
| 28 | Ranvir Kumar | Late Arun Prasad | Rekha devi | 28.11.1995 | Male | Vill-Dharampur,P.o-Madhopur , P.s-Chandi,Dist-Nalanda(Bihar) | M.U. Bodh Gaya | Geography | OBC |
| Civics | |||||||||
| 29 | Rajmuni Kumari | Vijay Prasad | Girija Devi | 15.03.1994 | Female | At+P.o+P.s- Noorsarai, Dist- Nalanda,Pin-803113 | M.U. Bodh Gaya | Geography | OBC |
| History | |||||||||
| 30 | Kimmi Kumari | Ashok Prasad | Lalita Devi | 20.12.1995 | Female | At+P.o+P.s- Noorsarai, Dist- Nalanda,Pin-803113 | M.U. Bodh Gaya | Geography | OBC |
| History | |||||||||
| 31 | Bhagya Shree | Pramod Kumar | Geeta Devi | 04.06.1995 | Female | At+P.o+P.s- Noorsarai, Dist- Nalanda,Pin-803113 | M.U. Bodh Gaya | Geography | OBC |
| History | |||||||||
| 32 | Richa Kumari | Sanjay Kumar | Hema Devi | 8.02.1995 | Female | At-Warisaliganj,Dist-Nawada,Pin-805130 | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | Gen |
| Bio.Science | |||||||||
| 33 | Rupa Kumari | Sanjay Kumar | Hema Devi | 22.02.1994 | Female | At-Warisaliganj,Dist-Nawada,Pin-805130 | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | Gen |
| Bio.Science | |||||||||
| 34 | Govinda Kumar | Lallu Saran Singh | Kusum Kumari | 20.02.1992 | Male | Vill-Jamalpur Bigha,P.o-Athmolgola,Dist-Patna,Pin-803211 | M.U. Bodh Gaya | Commercs | Gen |
| Economics | |||||||||
| 35 | Chandan Kumar | Late Shivpujan Pd. | Manju Devi | 15.01.1991 | Male | At-Jeevan Joyti School,Navin Nagar,P.o+P.s+Dist,Nawada | M.U. Bodh Gaya | Geography | |
| Hindi | OBC | ||||||||
| 36 | Somnath Kaushal | Adalat Prasad | Sonmati devi | 03.01.1990 | Male | At-Ekangarsarai kolisthan,P.o+P.s-Ekangarsari Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | OBC |
| Mathmatics | |||||||||
| 37 | Anjali Sinha | Deonandan Prasad | Shaila Devi | 01.01.1993 | Female | At-Thera,P.o-Nekpur,P.s-Chabilapur,Dist-Nalanda,P-803116 | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | OBC |
| Bio.Science | |||||||||
| 38 | Anupam Kumari Sinha | Awadh Kishor Prasad | Sakuntla Devi | 05.02.1991 | Female | Vill-Gotiya,P.o+P.s-Asthawan,Dist-Nalanda,Pin-803107 | M.U. Bodh Gaya | History | OBC |
| Civics | |||||||||
| 39 | Khushbu Rani | Kishor Prasad | Aruna Sinha | 31.01.1990 | Female | H.No.21/661,Mangla Asthan Bihar Near Tyre Resole Factory | M.U. Bodh Gaya | History | OBC |
| Civics | |||||||||
| 40 | Soni Kumari | Binod Prasad | Pratima Devi | 11.02.1986 | Female | Moh-Ashanagar Near Surya Mandir Sohsaray, Biharsharif | M.U. Bodh Gaya | Economics | OBC |
| English | |||||||||
| 41 | Kanaklata Kumari | Arjun Kumar | Sarvila Kumari | 23.01.1989 | Female | Vill+P.o-Pariauna,P.s-Noorsarai ,Dist-Nalanda,pin-803113 | M.U. Bodh Gaya | History | OBC |
| Home Science | |||||||||
| 42 | Mousmi Kumari | Ram Sringar Prasad | Kalawati Devi | 30.09.1985 | Female | Vill+P.o-Pariauna,P.s-Noorsarai ,Dist-Nalanda,pin-803113 | M.G.U. Meghalaya | History | OBC |
| Economics | |||||||||
| 43 | Dileep Kumar | Umakant Prasad | Meena Devi | 05.02.1990 | Male | At-Gavaspur,P.o-Khiraunt,P.s-Parwalpur,Dist-Nalanda,Pi-801301 | Ignou, Patna | Economics | OBC |
| Commercs | |||||||||
| 44 | Navjeeta Kumari | Navratan Kumar | Kavita Pravin | 25.01.1991 | Female | Anandi Pd.C/o Kavita Pravin,Bus Stand Teacher Colony, Rajgir, Nala | T.M. BhagalPur University | Phy.Science | OBC |
| Bio.Science | |||||||||
| 45 | Ladli Kumari | Vinod Prasad | Gita Devi | 30.12.1992 | Female | At-Rajgir Patel Nagar,P.o-Rajgir,Dist-Nalanda(Bihar) | M.U. Bodh Gaya | Geography | BC-II |
| Civics | |||||||||
| 46 | Biswapati Divya | Bipin Bihari Upadhyay | Nutan Devi | 12.06.1988 | Male | At-Upadhyay Tola Near Naulakha Mandir Road Rajgir,Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | Civics | Gen |
| History | |||||||||
| 47 | Vikash Kumar | Naresh Saw | Savita Devi | 27.09.1994 | Male | Vill+P.o-Lolpur,P.s-Kawakol,Dist-Nawada,Pin-805110 | M.U. Bodh Gaya | Bio.Science | BC-1 |
| Phy.Science | |||||||||
| 48 | Manish Kumar | Om Prakash | Renu Devi | 04.03.1993 | Male | Vill-Dharmbigha,P.o-Naima,P.s-Telhara,Dist-Nalanda (Bihar) | M.U. Bodh Gaya | Civics | OBC |
| Hindi | |||||||||
| 49 | Deepika Kumari | Sunil Kumar | Uma Devi | 17.01.1991 | Female | Vivekanand,Road No.1,Birsa Chouk,Ranchi,Pin-834002 | B.I.T.Ranchi | Commercs | OBC |
| Economics | |||||||||
| 50 | Priyanka Kumari | Vijay Kumar Sharma | Meena Devi | 18.10.1994 | Female | Near Railway Crossing Shakunai Kala Biharshrif, Nalanda | M.U. Bodh Gaya | English | BC-1 |
| Civics | |||||||||
| 51 | Shweta Kumari | Arvind Prasad Singh | Kumkum Kumari | 15.12.1991 | Female | Moh-Chondi,P.o+P.s-Barh, Near Sadar Hospital, Dist-Patna | M.U. Bodh Gaya | English | Gen |
| Economics | |||||||||
| 52 | Puja Kumari | Arvind Kumar | Kumkum Kumari | 07.02.1994 | Female | Moh-Chondi,P.o+P.s-Barh, Near Sadar Hospital, Dist-Patna | M.U. Bodh Gaya | Economics | Gen |
| Commercs | |||||||||
| 53 | Vikash Kumar II | Ram Kripal Giri | Gayatri Devi | 12.09.1990 | Male | At-Bidupur,P.o+P.s-Nalanda,Dist-Nalanada,Pin-803111 | M.U. Bodh Gaya | Civics | BC-I |
| History | |||||||||
| 54 | Nitish Kumar | Vishundeo Prasad | Lalita Devi | 15.06.1990 | Male | Vill-Tilleya,P.o-Pathrua,P.s-Chabilapur,Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | History | BC-I |
| Civics | |||||||||
| 55 | Geetanjali Kumari | Ashok Kumar | Yasoda Devi | 2.11.1982 | Female | C/o-Brahmdeo Prasad,Moh-Khasganj,P.o+P.s-Sohsarai(Nalanda) | M.U. Bodh Gaya | History | OBC |
| Civics | |||||||||
| 56 | Upendra Kumar | Ganni Molakor | Bachchi Devi | 25.07.1988 | Male | At+P.o-Rajgir Mali Tola,Dist-Nalanda,Pin-803116 | M.U. Bodh Gaya | History | BC-1 |
| Civics | |||||||||
| 57 | Chanchla Kumari | Suresh Prasad Singh | Sushila Devi | 22.01.1987 | Female | Vill-Puri,P.o-Pawapuri,P.s-Griyak,Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | History | Gen |
| Home Science | |||||||||
| 58 | Mamta Kumari | Satyendra Prasad Singh | Saroj Devi | 11.12.1992 | Female | Vill-Puri,P.o-Pawapuri,P.s-Griyak,Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | History | Gen |
| Home Science | |||||||||
| 59 | Archana Kumari | Anand Kand | Meena Devi | 11.10.1985 | Female | Friends Video Lab Hanuman Nagar New Area Nawada,Pin-805110 | M.U. Bodh Gaya | Civics | Gen |
| History | |||||||||
| 60 | Naveen Kumar | Sunil Kumar Ray | Manju Devi | 10.05.1992 | Male | Vill-Shital Bhakurahar,P.o-Mani Bhakurahar,P.s-Sarad,Dist-Vaisali | B.R.A.B.U Muzaffarpur | Phy.Science | OBC |
| Mathmatics | |||||||||
| 61 | Priyanka Bharti | Sunil Choudhary | Shanti Devi | 13.03.1995 | Female | At+P.o-Bhui,P.s,Silao,Rajgir | M.U. Bodh Gaya | Mathmatics | BC-I |
| English | |||||||||
| 62 | Kumari Alpana Sinha | Ayodhya Prasad | Ramkumari Devi | 15.03.1993 | Female | Vill-Saraiya Par,P.o-Badi Pai Thano,P.s-Islampur,Dist-Nalanda (Bihar) | M.U. Bodh Gaya | Bio.Science | BC |
| Phy.Science | |||||||||
| 63 | Susmita Sinha | Anand Kumar | Saroj Devi | 11.03.1986 | Female | Vill-Khanapur,P.o-Khushahalpur,P.s-Telhara,Dist-Nalanda,Pin-801306 | M.U. Bodh Gaya | History | OBC |
| Civics | |||||||||
| 64 | Nisha Kumari | Akhilesh Singh | Sushila Devi | 18.11.1995 | Female | Vill-Dariyapur,P.o-Kachhiyawan,P.s-Nagarnausa,Dist-Nalanda,Pin-801302 | M.U. Bodh Gaya | History | OBC |
| Civics | |||||||||
| 65 | Indradeo Kumar | Rambalak Paswan | Anarwa Devi | 03.05.1981 | Male | At- Wari Bajar Biharsharif,P.o+P.s- Biharsarif | M.U. Bodh Gaya | History | SC |
| Economics | |||||||||
| 66 | Manisha Kumari | Dinesh Prasad Singh | Meena Devi | 15.05.1991 | Male | At-Surajpur,P.o+P.s+Dist- Nalanda,State-Bihar,Pin-803111 | M.U. Bodh Gaya | Hindi | Gen |
| English | |||||||||
| 67 | Indrajeet Paswan | Rambodan Paswan | Shakuntla Devi | 03.08.1985 | Male | Moh-Etwari Bajar,P.o+P.s- Biharsharif,Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | History | SC |
| Civics | |||||||||
| 68 | Md. Arif | Mangurool Haque | Fatma Khatoon | 7.02.1991 | Male | At-Sisahani,P.o-Barhorwa,P.s-Kundwa Chainpur East Champaran | B.R.A.B.U Muzaffarpur | History | OBC |
| Civics | |||||||||
| 69 | Kunal Kumar | Ramashish Prasad | Veena Devi | 15.08.1983 | Male | Vill-Balwapur,P.o+P.s-Asthawan,Dist- Nalanda | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | Gen |
| Mathmatics | |||||||||
| 70 | Chandan Kumar | Ramashish Mahto | Rita Devi | Male | Vill-Rahamjanj,P.o-Lalbag,P.s- Laharisari,Dist-Dharbhanga | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | ||
| Mathmatics | |||||||||
| 71 | Madhuri Rani | Avadhesh Prasad Sinha | Laxmi Devi | 12.02.1983 | Female | Moh-Shivpuri Ramchandrapur,P.o- Biharsharif,P.s-Laheri,Nalanda | M.U. Bodh Gaya | History | OBC |
| Civics | |||||||||
| 72 | Runee Kumari | Akhilesh Prasad | Basanti Devi | 01.03.1987 | Female | Vill-Rasalpur,P.o-Jagai,P.s- Ekangarsarai,Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | History | OBC |
| Civics | |||||||||
| 73 | Sweta Bharti | Santosh kumar | Anupam Sinha | 03.01.1995 | Female | Vill-Mohanpur,P.s+P.s-Nalanda,Dist- Nalanda,Pin-803111 | M.U. Bodh Gaya | Bio.Science | OBC |
| Phy.Science | |||||||||
| 74 | Shyam Sundar Kumar | Alakhdeo Prasad Nirala | Rameshari Devi | 05.08.1991 | Male | Vill-Manpur,P.o-Andhwari,P.s-Akbarpur,Dist-Nawada | M.U. Bodh Gaya | Civics | OBC |
| Geography | |||||||||
| 75 | Seema Kumari | Ramdeo Mandal | Premlata | 21.12.1990 | Female | Vill-Mahadeo Bigha,P.o-Orro,P.s- Hisua,Dist-Nawada | M.U. Bodh Gaya | Home Science | OBC |
| History | |||||||||
| 76 | Banty Kumari | Ramdeo Mandal | Premlata | 03.02.1992 | Female | Vill-Mahadeo Bigha,P.o-Orro,P.s- Hisua,Dist-Nawada | M.U. Bodh Gaya | Home Science | OBC |
| History | |||||||||
| 77 | Rajnish Kumar | Devendra Kumar Yadav | Manju Devi | 10.02.1990 | Male | Vill+p.o+P.s- Pabheri mor Dist- Patna | M.U. Bodh Gaya | History | OBC |
| Civics | |||||||||
| 78 | Ajay Raj | Raj Kumar Choudhary | Kamla Devi | 11.03.1992 | Male | Vill-Kagzi,Near Dak Bunglow Rood, P.o+P.s-Biharshirf, Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | History | SC |
| Civics | |||||||||
| 79 | Binita Singh | Birendra Prasad Singh | Chinta Devi | 05.01.1991 | Female | Behind Govt.Girls H/S, Barh, Patna | M.U. Bodh Gaya | History | Gen |
| Civics | |||||||||
| 80 | Rimjhim | Birendra Prasad Singh | Chinta Devi | 05.01.1993 | Female | Behind Govt.Girls H/S, Barh, Patna | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | Gen |
| Bio.Science | |||||||||
| 81 | Kumari Madhu Sinha | Dinesh Prasad | Sushma Kumari | 10.02.1990 | Female | Vill-Kolhara Bigha,P.o- Rasisha, P.s- Aungari,Dist- Nalanda | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | OBC |
| Bio.Science | |||||||||
| 82 | Alpana kumari | Ashok Kumar Tiwari | Usha Devi | 01.12.1990 | Female | Vill-Bhabhasi,P.o-Deehi,P.s- Chenari, Dist-Rohtas Bihar | V.K.Singh.Uni. Ara | English | Gen |
| Civics | |||||||||
| 83 | Joyti Kumari | Raj Kumar mahto | Sabita Kumari | 15.03.1993 | Female | C/o-Sunil Kumar, Patel Chowk hasangunj Rood Sheikhpura,Pin-811105 | T.M. BhagalPur University | History | OBC |
| Civics | |||||||||
| 84 | Lalti Kumari | Rajendra Prasad Gupta | Siyapati Devi | 15.11.1993 | Female | C/o-Navratan Kumar Gupta, Near Ramsharan Tel Mil,Khandakpar,Bihar | M.U. Bodh Gaya | Bio.Science | OBC |
| Phy.Science | |||||||||
| 85 | Saniya Bharti | Mahendra Prasad Sinha | Neelam Kumari | 15.12.1995 | Female | Vill+P.o-Barah,P.s-Harnaut,Dist- Nalanda,(Bihar) | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | OBC |
| Bio.Science | |||||||||
| 86 | Anupam Kumari | Ranvijay Prasad | Kamla Devi | 05.01.1993 | Female | Vill+P.o-Barichhariyari,P.s- Tharthari , Dist- Nalanda | M.U. Bodh Gaya | Bio.Science | OBC |
| Phy.Science | |||||||||
| 87 | Shweta Kumari | Rameshwar Prasda Gupta | Sharda devi | 01.03.1979 | Female | C/o-Navratan Kumar Gupta, Near Ramsharan Tel Mil,Khandakpar,Bihar | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | OBC |
| Bio.Science | |||||||||
| 88 | Anju Kumari | Sunil Kumar | Pramila Devi | 11.02.1991 | Female | C/o-Ratnesh kumar,At- Surajpur, P.o+P.s+Dist- Nalnada | M.U. Bodh Gaya | History | Gen |
| Civics | |||||||||
| 89 | Soni | Mukesh | Girja Kumari | 16.09.1993 | Female | Moh-Shivpuri Ramchandrapur,P.o- Biharsharif,P.s-Laheri,Nalanda | Dehhi University | Hindi | Gen |
| Civics | |||||||||
| 90 | Suruchi Kumari | Shrikant Prasad | Shatipati Devi | 19.11.1990 | Female | Vill-Nosara,P.o-Ganpura,P.s- Noorsarai,Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | Civics | OBC |
| Hindi | |||||||||
| 91 | Nutan Kumari Manav | Ramakant Singh | Sabhapati Devi | 01.03.1986 | Female | Vill+P.o- Mor,P.s- Mokama,Dist- Patna | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | Gen |
| Bio.Science | |||||||||
| 92 | Krishna Kumar | Late. Pashupati Nath Upadhyay | Parmila Devi | 01.03.1988 | Male | Upadhyay Tola Rajgir,Near Mahamaya Mandir Road,Nalanda | M.U. Bodh Gaya | Mathmatics | Gen |
| English | |||||||||
| 93 | Surya Kant Suman | Suresh Choudhary | Meena Devi | 21.08.1988 | Male | Vill- Nalnda Road Station opp.Iron Factory Mohanpur Nahar, nalanda | M.U. Bodh Gaya | Civics | SC |
| History | |||||||||
| 94 | Nishat Jawaid | Md.Ismail Jawaid | Rehana Khatoon | 01.02.1988 | Female | C/o-Prof. Rehana Khatoon,Moh-Kashi Takiya,P.o-Bihar,Dist Nalanda | M.U. Bodh Gaya | English | |
| Home Science | |||||||||
| 95 | Kumari Anupam | Sanjay Prasad | Kumari Indu | 12.02.1991 | Female | Vill-Surajpur,P.o+Dist-Nalanda(Bihar),Pin-801306 | M.U. Bodh Gaya | Civics | Gen |
| Geography | |||||||||
| 96 | Khushboo Kumari | Rajesh Kumar Choudhary | Sulekha Kumai | 05.01.1993 | Female | Nalanda Coloney Bihand Suman Palse Kankarbagh Patna-20 | B.R.A.B.U Muzaffarpur | Economics | OBC |
| Civics | |||||||||
| 97 | Praveen Shanker | Krishna Ballabha Prasad | ChintaMani Devi | 01.03.1981 | Male | Moh-Udantpuri Garhpar Near Old C.I.D Office Biharsharif | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | Gen |
| Bio.Science | |||||||||
| 98 | Avinash Kumar | Anil Kumar | Kalyanti Devi | 01.02.1986 | Male | Vill-Oraina,Dist-Nalanda,Pin- 805123 | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | Gen |
| Mathmatics | |||||||||
| 99 | Manisha Kumari | Arun Kumar | Kumkum Kumari | 07.02.1992 | Male | Vill-Narhar Bigha,P.o- Gostama ,P.s- Nalanda, Dist-Nalanda | M.U. Bodh Gaya | Phy.Science | Gen |
| Bio.Science | |||||||||
| 100 | Deepak Kumar | Jagdish Sharma | Chameli Devi | 01.03.1982 | Male | Moh-Alinagar,P.o- Biharsharif, Dist- Nalnada | M.U. Bodh Gaya | English | Ebc |
| History | |||||||||
