B.ED. SESSION 2021-23 1ST YEAR RESULT
| .No. | Roll No | Registration No. | Course | Subject (HONS/GEN) | Name | Father’s Name | NARKS OBTAINED | % MARKS |
| 1 | 2233950010001 | 202133900051 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ABHIJEET KUMAR | NARESH PRASAD | 503 | 77.38 |
| 2 | 2233950010002 | 202133900028 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ABHINAV KUMAR | SHAILENDRA KUMAR | 512 | 78.77 |
| 3 | 2233950010003 | 202133900029 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ABHISHEK RAJ | RAMSHEKHAR SINGH | 466 | 71.69 |
| 4 | 2233950010004 | 202133900018 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ADITYA RAJ | ANJANI RAJAK | 507 | 78.00 |
| 5 | 2233950010005 | 202133900080 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | AISHA SIDDIQUE | MUSHTAQUE AHMAD | 503 | 77.38 |
| 6 | 2233950010006 | 202133900030 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | AKHILESH KUMAR | RAMPRAVESH ROY | 468 | 72.00 |
| 7 | 2233950010007 | 202133900079 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ALIYA PARVEEN | MD JAHANGIR | 453 | 69.69 |
| 8 | 2233950010008 | 202133900097 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | AMIT BHARTI | SATRUGHAN MEHTA | 491 | 75.54 |
| 9 | 2233950010009 | 202133900096 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | AMIT KUMAR | MAHENDRA PRASAD | 485 | 74.62 |
| 10 | 2233950010010 | 202133900066 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ANJALI CHOUDHARY | ASHOK CHOUDHARY | 487 | 74.92 |
| 11 | 2233950010012 | 202133900065 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ANJALI KUMARI | OM KUMAR PASWAN | 486 | 74.77 |
| 12 | 2233950010011 | 202133900050 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ANJALI KUMARI | KRISHNA PRASAD | 466 | 71.69 |
| 13 | 2233950010013 | 202133900059 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ANJALI RANJAN | SURESH PRASAD | 519 | 79.85 |
| 14 | 2233950010014 | 202133900049 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ANJALI VAIDYA | ANIL KUMAR | 533 | 82.00 |
| 15 | 2233950010015 | 202133900078 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ANKITA | MANOJ KUMAR SINHA | 377 | 58.00 |
| 16 | 2233950010016 | 202133900064 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ANKITA KUMARI | RAMKISHOR PASWAN | 512 | 78.77 |
| 17 | 2233950010017 | 202133900058 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ANKITA RAJ | PRAMOD KUMAR GUPTA | 485 | 74.62 |
| 18 | 2233950010018 | 202133900048 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ARCHANA KUMARI | SATYENDRA PRASAD | 515 | 79.23 |
| 19 | 2233950010019 | 202133900019 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ASHISH KUMAR | SUNIL KUMAR PASWAN | 511 | 78.62 |
| 20 | 2233950010020 | 202133900077 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ASMITA KUMARI | RAMBAHADUR SHARMA | 495 | 76.15 |
| 21 | 2233950010021 | 202133900094 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | AYUSH KUMAR | SANJEEV KUMAR | 518 | 79.69 |
| 22 | 2233950010022 | 202133900076 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | CHETNA KUMARI | SUBHASH UPADHYAY | 517 | 79.54 |
| 23 | 2233950010023 | 202133900001 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | DANISH ZAFAR | MD. ABU JAFAR | 494 | 76.00 |
| 24 | 2233950010024 | 202133900093 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | DEEPAK RAJ | VIJAY PRASAD | 492 | 75.69 |
| 25 | 2233950010025 | 202133900002 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | DHIRAJ KUMAR | UMAKANT SHARMA | 497 | 76.46 |
| 26 | 2233950010026 | 202133900003 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | DIVYA PATEL | PARAS PRASAD | 516 | 79.38 |
| 27 | 2233950010027 | 202133900092 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | GAURAV KUMAR | VINAY KUMAR | 492 | 75.69 |
| 28 | 2233950010028 | 202133900091 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | GAUTAM KUMAR | BINDA PRASAD | 0.00 | |
| 29 | 2233950010029 | 202133900075 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | HUNNY KUMARI | SHIV PRASAD SINGH | 499 | 76.77 |
| 30 | 2233950010030 | 202133900057 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | KAJAL KUMARI | AJAY KUMAR | 513 | 78.92 |
| 31 | 2233950010032 | 202133900004 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | KHUSHBOO KUMARI | RAJ KARAN PRASAD | 0.00 | |
| 32 | 2233950010031 | 202133900047 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | KHUSHBOO KUMARI | DEVENDRA PRASAD | 512 | 78.77 |
| 33 | 2233950010033 | 202133900063 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | LAKSHMI KUMARI | SATYA PRAKASH CHAUDHARY | 446 | 68.62 |
| 34 | 2233950010034 | 202133900090 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | LAKSHMI NARAYAN KUMAR | SUNIL PRASAD | 475 | 73.08 |
| 35 | 2233950010035 | 202133900056 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | LUCKY PRIYA | NAGESHWAR PRASAD | 503 | 77.38 |
| 36 | 2233950010036 | 202133900073 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | MADHU KUMARI | RAMASHISH KUMAR | 520 | 80.00 |
| 37 | 2233950010037 | 202133900089 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | MANISH KUMAR | BIRENDRA KUMAR | 463 | 71.23 |
| 38 | 2233950010038 | 202133900046 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | MANISHA BHARTI | ARJUN PRASAD | 458 | 70.46 |
| 39 | 2233950010039 | 202133900099 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | MD ADNAN AHMAD | MD FAIZAN AHMAD | 483 | 74.31 |
| 40 | 2233950010040 | 202133900007 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | MD ARMAN KHAN | MD. SHAKIL AHMAD | 489 | 75.23 |
| 41 | 2233950010041 | 202133900027 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | MD SHADAB | IMTIYAZ | 485 | 74.62 |
| 42 | 2233950010042 | 202133900072 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | MEGHA KUMARI | PAVAN KUMAR | 508 | 78.15 |
| 43 | 2233950010043 | 202133900045 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | MITU SINHA | MITHILESH KUMAR AZAD | 464 | 71.38 |
| 44 | 2233950010045 | 202133900044 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | MONI KUMARI | JANARDAN PRASAD | 525 | 80.77 |
| 45 | 2233950010044 | 202133900043 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | MONI KUMARI | SHASHI KUMAR | 516 | 79.38 |
| 46 | 2233950010046 | 202133900008 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | MRITUNJAY KUMAR | RAMANUJ SINGH | 516 | 79.38 |
| 47 | 2233950010047 | 202133900088 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | navin kumar | BIJENDRA PRASAD | 475 | 73.08 |
| 48 | 2233950010048 | 202133900055 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | NEELU KUMARI | OM PRAKASH JAGDISH | 493 | 75.85 |
| 49 | 2233950010049 | 202133900042 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | NEHA GULFISHAN | MD JAWED AKHATAR | 0.00 | |
| 50 | 2233950010050 | 202133900100 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | NEHA KUMARI | BINOD KUMAR SINGH | 515 | 79.23 |
| 51 | 2233950010051 | 202133900009 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | NIKHIL KUMAR | ANIRUDDH KUMAR SINGH | 479 | 73.69 |
| 52 | 2233950010052 | 202133900025 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | NIRAJ KUMAR | CHHOTAN VISHWKARMA | 483 | 74.31 |
| 53 | 2233950010053 | 202133900020 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | NISHANT PASWAN | SUNDAR PASWAN | 458 | 70.46 |
| 54 | 2233950010054 | 202133900010 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | NITIN SINGH | MANOJ KUMAR SINGH | 468 | 72.00 |
| 55 | 2233950010055 | 202133900011 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | NITISH KUMAR | SANJEEV KUMAR | 474 | 72.92 |
| 56 | 2233950010056 | 202133900021 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | NITISH RAJ | ISHWAR DAS | 464 | 71.38 |
| 57 | 2233950010057 | 202133900062 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | POONAM KUMARI | VIJAY RAJAK | 468 | 72.00 |
| 58 | 2233950010058 | 202133900087 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | PRABHAT KUMAR | KAPILDEV PRASAD | 504 | 77.54 |
| 59 | 2233950010059 | 202133900022 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | PRASHANT KUMAR CHOUDHARY | PRABHAKAR KUMAR CHOUDHARY | 482 | 74.15 |
| 60 | 2233950010060 | 202133900071 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | PRATIBHA KUMARI | MANTU SINGH | 494 | 76.00 |
| 61 | 2233950010061 | 202133900041 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | PREMLATA KUMARI | NARENDRA PRASAD SINGH | 508 | 78.15 |
| 62 | 2233950010062 | 202133900054 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | PUJA KUMARI | SHANKAR THAKUR | 500 | 76.92 |
| 63 | 2233950010063 | 202133900040 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | RABINA KUMARI | SUBHASH RAM | 516 | 79.38 |
| 64 | 2233950010064 | 202133900012 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | RAHUL PRIYADARSHI | RAVISHEKHAR PRASAD SINGH | 564 | 86.77 |
| 65 | 2233950010065 | 202133900086 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | RAJESH RAJ | RAMAVTAR PRASAD | 533 | 82.00 |
| 66 | 2233950010066 | 202133900085 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | RAJNISH PATEL | RAJENDRA MAHTO | 496 | 76.31 |
| 67 | 2233950010067 | 202133900039 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | RAKHSHANDA | MD MAQSOOD ALAM | 532 | 81.85 |
| 68 | 2233950010068 | 202133900038 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | RANI KUMARI | RAJESHWAR PRASAD | 442 | 68.00 |
| 69 | 2233950010069 | 202133900005 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | RASHMI RATHI | PARAS PRASAD | 524 | 80.62 |
| 70 | 2233950010070 | 202133900070 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | RAULY KUMARI | DHARMENDRA KUMAR SINGH | 483 | 74.31 |
| 71 | 2233950010071 | 202133900053 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | REENA KUMARI | MANIK CHAND GUPTA | 511 | 78.62 |
| 72 | 2233950010072 | 202133900037 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | RINKI KUMARI | RAMSWAROOP PRASAD SINGH | 490 | 75.38 |
| 73 | 2233950010073 | 202133900013 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ROCKY KUMAR | RANDHIR KUMAR | 500 | 76.92 |
| 74 | 2233950010074 | 202133900069 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | RUPA SHARMA | RAJESHWAR SHARMA | 511 | 78.62 |
| 75 | 2233950010075 | 202133900014 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SACHIN KUMAR | SUBHASH UPADHYAY | 511 | 78.62 |
| 76 | 2233950010077 | 202133900036 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SALONI KUMARI | DINESH PRASAD SINGH | 518 | 79.69 |
| 77 | 2233950010076 | 202133900035 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SALONI KUMARI | ANIL KUMAR | 528 | 81.23 |
| 78 | 2233950010078 | 202133900015 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SAURABH SUMAN | MUNNA SINGH | 495 | 76.15 |
| 79 | 2233950010079 | 202133900084 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SHASHI RANJAN | MUNESHWAR PRASAD | 504 | 77.54 |
| 80 | 2233950010080 | 202133900083 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SHASHIKANT KUMAR | RAVINDRA PRASAD | 476 | 73.23 |
| 81 | 2233950010081 | 202133900034 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SHIVANI KUMARI | SUBODH KUMAR | 487 | 74.92 |
| 82 | 2233950010082 | 202133900068 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SHIVANI KUMARI | BABLOO KUMAR | 497 | 76.46 |
| 83 | 2233950010083 | 202133900016 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SHRIRAM KUMAR SINGH | BIPIN KUMAR SINGH | 483 | 74.31 |
| 84 | 2233950010084 | 202133900023 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SHUBHAM KUMAR | SUBHASH KUMAR | 0.00 | |
| 85 | 2233950010085 | 202133900033 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SHWETA BHARTI | SURENDRA PRASAD | 501 | 77.08 |
| 86 | 2233950010086 | 202133900032 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SHWETA KUMARI | PRAMOD KUMAR YADAV | 506 | 77.85 |
| 87 | 2233950010087 | 202133900031 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SUBHANGI RAY | KAUSHLENDRA KUMAR | 464 | 71.38 |
| 88 | 2233950010089 | 202133900006 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SUNITA KUMARI | RAMNARAYAN YADAV | 0.00 | |
| 89 | 2233950010088 | 202133900061 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SUNITA KUMARI | SATYA PRAKASH CHAUDHARY | 488 | 75.08 |
| 90 | 2233950010090 | 202133900024 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SURAJ KUMAR | ARVINDA PASWAN | 499 | 76.77 |
| 91 | 2233950010091 | 202133900082 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | SURYA SINHA | BRAHAM NARAYAN SIVE | 483 | 74.31 |
| 92 | 2233950010092 | 202133900060 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | UPASNA KUMARI | MANOJ KUMAR | 520 | 80.00 |
| 93 | 2233950010093 | 202133900067 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | UZMAH DIBA | MD AFTABUZZAMAN | 556 | 85.54 |
| 94 | 2233950010094 | 202133900098 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | VISHAL KUMAR | VIJAY KUMAR | 476 | 73.23 |
| 95 | 2233950010095 | 202133900081 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | VIVEK BHARTI | AJAY KUMAR BHARTI | 509 | 78.31 |
| 96 | 2233950010096 | 202133900017 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | VIVEK KUMAR | BABAN SINGH | 502 | 77.23 |
| 97 | 2233950010097 | 202133900052 | B.Ed.-YEAR-1 | Education | ZEENAT PRAVIN | MD ASLAM | 473 | 72.77 |
